Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Leucemie aigue lymphoblastique ou biphénotypique | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | III |
Age | Jusqu’à 1 an | Randomisation | OUI |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chirurgie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 45 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2016-08-01 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-31 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | 2005-004599-19 | N° ClinicalTrials.gov | NCT00550992 |
Promoteur international
Organisation européenne pour la recherche et le traitement du cancer (EORTC)Promoteur Français
Assistante Publique – Hôpitaux de ParisInvestigateur principal
Dr Benoit Brethon (France)
Dr Rob Pieters (International)
Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...