Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Tumeur réfractaire ou en rechute (rhabdomyosarcome ou autres tumeurs des tissus mous, tumeur d'Ewing, ostéosarcomes, neuroblastomes, médulloblastome) | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | II |
Age | Entre 1 an et 24 ans | Randomisation | NON |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 210 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2008-12-31 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-31 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT00180947 |
Promoteur international
Gustave Roussy (GR)
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Villejuif
Promoteur Français
Gustave Roussy (GR)
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Villejuif
Investigateur principal
Dr Odile OberlinCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...