Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
| Pathologie | Sarcome d’Ewing nouvellement diagnostiqué | Statut de l'essai | à venir |
| Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | III |
| Age | 2 ans et plus | Randomisation | OUI |
| Type du traitement | Autres (1- Diagnostic, adjuvant et maintenance 2- Radiothérapie, chimiothérapie et immunothérpie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 225 |
| Voie(s) d'administration du traitement | Voie Intraveineuse, orale et locale (pour la radiothérapie) |
| Fin prévisionnelle des inclusions | 2031-12-31 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2026-01-29 |
| Durée de participation | Randomisation A : 2 ans
Randomisation B : 7 ans
Randomisation C : 7 ans
|
| N° EUDRACT | 2021-005061-41 | N° ClinicalTrials.gov | N/A |
Promoteur international
University of BirminghamPromoteur Français
UnicancerInvestigateur principal
Dr Nathalie Gaspar (Gustave Roussy, France)
Pr Bernadette Brennen (University of Birmingham, Royaume Unis)Centres
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...