Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Leucémie Aiguë Myéloblastique (LAM) | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Non Interventionnelle | Phase | N/A |
Age | De 0 à 18 ans | Randomisation | N/A |
Type du traitement | Observatoire/registre | Nombre d'inclusions attendues en France | 320 |
Voie(s) d'administration du traitement | NA |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2017-10-31 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2022-05-30 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT00149162 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Société Française de lutte contre les Cancers de l’Enfant et de l’adolescent (SFCE)Investigateur principal
Pr Guy LevergerCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...