Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Ostéosarcome | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | III |
Age | De 5 à 50 ans | Randomisation | OUI |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chirurgie, Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 470 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2013-04-30 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-31 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | 2006-003377-27 | N° ClinicalTrials.gov | NCT00470223 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
UNICANCERInvestigateur principal
Dr Laurence BrugièresCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...