Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | III |
Age | De 1 an à 10 ans | Randomisation | OUI |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 1200 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2010-12-31 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-27 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | N/A |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)Investigateur principal
Pr André Baruchel Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...