Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Leucémie aiguë lymphoblastique | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | I |
Age | De 1 an à 23 ans | Randomisation | NON |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 20 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2012-07-09 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-27 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | 2009-010826-20 | N° ClinicalTrials.gov | NCT01279096 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de LilleInvestigateur principal
Dr Brigitte Nelken Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...