Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Tumeur solide réfractaire | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | I |
Age | De 1 an et 21 ans | Randomisation | NON |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 33 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2013-11-14 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2022-05-30 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | 2010-022329-13 | N° ClinicalTrials.gov | NCT01282697 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS)Investigateur principal
Dr Natacha Entz-Werle Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...