Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Ostéosarcome ou un sarcome d’Ewing localement avancé et/ou métastatique après une première ligne de traitement | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | II |
Age | A partir de 12 ans | Randomisation | NON |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 90 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2017-01-15 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-20 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | 2014-004407-71 | N° ClinicalTrials.gov | NCT02243605 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Institut Bergonié
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Bordeaux
Investigateur principal
Dr Antoine Italiano
Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...