Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Non Interventionnelle | Phase | N/A |
Age | De 1 an à 17 ans | Randomisation | NON |
Type du traitement | Observatoire/registre | Nombre d'inclusions attendues en France | 563 |
Voie(s) d'administration du traitement | NA |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2014-11-15 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2022-06-08 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT01185886 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
European Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTCInvestigateur principal
Dr Hélène CaveCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...