Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche 
| Pathologie | Sarcome d’Ewing | Statut de l'essai | Ouvert aux inclusions | 
| Type de l’étude | Non Interventionnelle | Phase | N/A | 
| Age | Tout âge | Randomisation | NON | 
| Type du traitement | Diagnostic | Nombre d'inclusions attendues en France | 600 | 
| Voie(s) d'administration du traitement | NA | 
| Fin prévisionnelle des inclusions | 2017-09-30 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-08-08 | 
| Durée de participation | NA | 
| N° EUDRACT | 2009-A00558-49 | N° ClinicalTrials.gov | NCT01210209 | 
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Institut Curie
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Paris
Investigateur principal
Dr Olivier Delattre Centres
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...