Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Rétinoblastome | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | II |
Age | Tout âge | Randomisation | NON |
Type du traitement | Autres | Nombre d'inclusions attendues en France | 125 |
Voie(s) d'administration du traitement | NA |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2007-12-31 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-08-01 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | N/A |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Institut Curie
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Paris
Investigateur principal
Pr François Doz Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...