Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Rétinoblastome | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | II |
Age | Inférieur à 18 ans | Randomisation | OUI |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 90 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2009-09-30 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-08-01 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | N/A |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Institut Curie
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Paris
Investigateur principal
Dr Laurence DesjardinsCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...