Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Leucémie aiguë lymphoblastique ou un lymphome B | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | IV |
Age | Entre 3 et 15 ans | Randomisation | NON |
Type du traitement | Autres | Nombre d'inclusions attendues en France | 60 |
Voie(s) d'administration du traitement | NA |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2008-03-30 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-08-01 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | N/A |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de RennesInvestigateur principal
Pr Virginie Gandemer Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...