Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Hépatoblastome de haut risque | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | II |
Age | Inférieur à 18 ans | Randomisation | NON |
Type du traitement | Traitement exclusif (Chimiothérapie) | Nombre d'inclusions attendues en France | 20 |
Voie(s) d'administration du traitement | Perfusion intraveineuse |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2009-08-20 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-31 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT00077389 |
Promoteur international
Université de LeicesterPromoteur Français
Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de BesançonInvestigateur principal
Dr Véronique Laithier (France)
Dr Milind Ronghe (International)
Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...