Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Leucémie aiguë myéloblastique (LAM) | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | III |
Age | Inférieur à 18 ans | Randomisation | OUI |
Type du traitement | Autres | Nombre d'inclusions attendues en France | 610 |
Voie(s) d'administration du traitement | Prise sous cutanée |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2011-12-15 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-30 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT00149162 |
Promoteur international
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)Promoteur Français
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)Investigateur principal
Pr Guy LevergerCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...