Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Tout cancer | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Non Interventionnelle | Phase | N/A |
Age | De 14 à 18 ans | Randomisation | N/A |
Type du traitement | | Nombre d'inclusions attendues en France | 70 |
Voie(s) d'administration du traitement | NA |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2011-03-25 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-30 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | N/A |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Gustave Roussy (IGR)
Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de Villejuif
Investigateur principal
Dr Sarah DauchyCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...