Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Neuroblastome | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | II |
Age | De 1 an à 18 ans | Randomisation | NON |
Type du traitement | Greffe | Nombre d'inclusions attendues en France | 10 |
Voie(s) d'administration du traitement | NA |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2013-03-23 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2022-05-30 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT01156350 |
Promoteur international
Non renseignéPromoteur Français
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Clermont-FerrandInvestigateur principal
Dr Catherine PaillardCentres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...