Ouvrir la version "Médecins" de cette fiche
Pathologie | Patients jaunes avec un cancer et recevant un traitement cytotoxique | Statut de l'essai | Clos |
Type de l’étude | Interventionnelle | Phase | II/III |
Age | Inférieur ou égal à 18 ans | Randomisation | OUI |
Type du traitement | Traitement préventif | Nombre d'inclusions attendues en France | 40 |
Voie(s) d'administration du traitement | NA |
Fin prévisionnelle des inclusions | 2011-05-01 | Date de la dernière mise à jour de la fiche | 2018-07-24 |
Durée de participation | NA |
N° EUDRACT | N/A | N° ClinicalTrials.gov | NCT01007617 |
Promoteur international
NAPromoteur Français
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Clermont-FerrandInvestigateur principal
Dr Etienne Merlin Centres
Aucun centre rattaché
Cette étude est fermée
Descriptif de l'étude
Contenu à venir ...